AS5202-R (Reamer) Port Tool
The AS5202-R Port Tool from Scientific Cutting Tools features a Reamer Pilot design for precision machining of ports requiring UNJ threads, which specify a larger minor-thread diameter. This carbide-tipped tool is precision ground to ensure maximum concentricity and meets the requirements of MS33649. Optional AlTiN+ or ZrCN coatings support higher cutting speeds, enhanced wear resistance, and superior performance in demanding materials.
A | D | E | F | J | Q | R | L | S | OAL | Flutes | Tube | Thread | Tool # | Uncoated EDP # | AlTiN+ EDP # | ZrCN EDP # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.367 | 0.2662 | 0.071 | 0.563 | 0.425 | 0.025 | 0.219 | 2.00 | 0.500 | 3.00 | 3 | N/A | 0.2500-28 UNJF-3B | AS5202-01R* | 406501* | 406503* | 406504* |
0.446 | 0.3302 | 0.071 | 0.742 | 0.597 | 0.032 | 0.276 | 1.75 | 0.500 | 3.00 | 3 | 0.125 | 0.3125-24 UNJF-3B | AS5202-02R | 406505 | 406511 | 406512 |
0.508 | 0.3922 | 0.071 | 0.805 | 0.603 | 0.040 | 0.339 | 1.75 | 0.500 | 3.00 | 3 | 0.188 | 0.3750-24 UNJF-3B | AS5202-03R | 406513 | 406519 | 406520 |
0.570 | 0.4562 | 0.083 | 0.888 | 0.676 | 0.040 | 0.393 | 1.88 | 0.500 | 3.12 | 3 | 0.250 | 0.4375-20 UNJF-3B | AS5202-04R | 406521 | 406527 | 406528 |
0.633 | 0.5192 | 0.083 | 0.950 | 0.676 | 0.045 | 0.455 | 1.88 | 0.500 | 3.12 | 3 | 0.312 | 0.5000-20 UNJF-3B | AS5202-05R | 406529 | 406535 | 406536 |
0.696 | 0.5822 | 0.091 | 1.012 | 0.729 | 0.060 | 0.513 | 1.88 | 0.500 | 3.38 | 3 | 0.375 | 0.5625-18 UNJF-3B | AS5202-06R | 406537 | 406543 | 406544 |
0.758 | 0.6452 | 0.102 | 1.105 | 0.745 | 0.060 | 0.575 | 1.88 | 0.500 | 3.38 | 3 | 0.438 | 0.6250-18 UNJF-3B | AS5202-07R | 406545 | 406547 | 406548 |
0.883 | 0.7712 | 0.102 | 1.240 | 0.854 | 0.070 | 0.693 | 2.12 | 0.750 | 3.84 | 3 | 0.500 | 0.7500-16 UNJF-3B | AS5202-08R | 406549 | 406555 | 406556 |
0.946 | 0.8342 | 0.115 | 1.300 | 0.870 | 0.070 | 0.758 | 2.12 | 0.750 | 3.84 | 3 | 0.562 | 0.8125-16 UNJ-3B | AS5202-09R | 406557 | 406559 | 406560 |
1.008 | 0.8982 | 0.115 | 1.415 | 0.950 | 0.080 | 0.810 | 2.12 | 0.750 | 3.94 | 3 | 0.625 | 0.8750-14 UNJF-3B | AS5202-10R | 406561 | 406567 | 406568 |
1.164 | 1.0252 | 0.133 | 1.500 | 1.084 | 0.080 | 0.925 | 2.12 | 0.750 | 4.12 | 3 | 0.688 | 1.0000-12 UNJF-3B | AS5202-11R | 406569 | 406571 | 406572 |
1.242 | 1.0882 | 0.133 | 1.665 | 1.084 | 0.080 | 0.985 | 2.12 | 0.750 | 4.12 | 3 | 0.750 | 1.0625-12 UNJ-3B | AS5202-12R | 406573 | 406579 | 406580 |
1.370 | 1.2132 | 0.133 | 1.790 | 1.084 | 0.090 | 1.112 | 2.25 | 1.000 | 4.37 | 3 | 0.875 | 1.1875-12 UNJ-3B | AS5202-14R | 406581 | 406587 | 406588 |
1.495 | 1.3382 | 0.133 | 1.965 | 1.084 | 0.090 | 1.235 | 2.25 | 1.000 | 4.37 | 3 | 1.000 | 1.3125-12 UNJ-3B | AS5202-16R | 406589 | 406595 | 406596 |
1.683 | 1.5262 | 0.133 | 2.090 | 1.136 | 0.090 | 1.425 | 2.25 | 1.000 | 4.53 | 3 | 1.125 | 1.5000-12 UNJF-3B | AS5202-18R | 406597 | 406599 | 406600 |
1.808 | 1.6502 | 0.133 | 2.310 | 1.136 | 0.090 | 1.549 | 2.25 | 1.000 | 4.54 | 3 | 1.250 | 1.6250-12 UNJ-3B | AS5202-20R | 406601 | 406603 | 406604 |
2.058 | 1.9002 | 0.133 | 2.628 | 1.147 | 0.095 | 1.799 | 2.25 | 1.000 | 4.54 | 3 | 1.500 | 1.8750-12 UNJ-3B | AS5202-24R | 406605 | 406607 | N/A |
2.433 | 2.2752 | 0.133 | 3.050 | 1.263 | 0.095 | 2.174 | 2.50 | 1.250 | 4.92 | 3 | 1.750 | 2.2500-12 UNJ-3B | AS5202-28R | 406609 | 406611 | N/A |
2.683 | 2.5262 | 0.133 | 3.520 | 1.388 | 0.095 | 2.424 | 2.50 | 1.250 | 5.15 | 3 | 2.000 | 2.5000-12 UNJ-3B | AS5202-32R | 406613 | 406615 | N/A |
*AS5202-01R is solid carbide