SAE J1926-R (Reamer Pilot) Port Tool
Carbide tipped and precision ground for maximum concentricity
Meets SAE J1926/1 and MS16142 specifications
Optional AlTiN+ or ZrCN coating improves surface finish
The SAE J1926-R Reamer Pilot Port Tool is designed to accurately ream the minor thread diameter to final size in ORB (O-Ring Boss) port applications.


K | D | E | F | R | J | Q | L | S | OAL | Flutes | Tube | Thread | SAE# | Tool # | Uncoated EDP # | AlTiN+ EDP # | ZrCN EDP# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12° | 0.3605 | 0.082 | 0.682 | 0.271 | 0.479 | 0.032 | 1.75 | 0.50 | 3.00 | 3 | 0.125 | 0.3125-24 UNF-2B | SAE#2 | SAEJ1926-02R | 406001 | 406003 | 406004 |
12° | 0.4235 | 0.082 | 0.760 | 0.333 | 0.479 | 0.040 | 1.75 | 0.50 | 3.00 | 3 | 0.188 | 0.3750-24 UNF-2B | SAE#3 | SAEJ1926-03R | 406007 | 406009 | 406010 |
12° | 0.4900 | 0.101 | 0.838 | 0.388 | 0.558 | 0.045 | 1.88 | 0.50 | 3.12 | 3 | 0.250 | 0.4375-20 UNF-2B | SAE#4 | SAEJ1926-04R | 406013 | 406015 | 406016 |
12° | 0.5530 | 0.101 | 0.916 | 0.450 | 0.558 | 0.045 | 1.88 | 0.50 | 3.12 | 3 | 0.312 | 0.5000-20 UNF-2B | SAE#5 | SAEJ1926-05R | 406019 | 406021 | 406022 |
12° | 0.6180 | 0.105 | 0.990 | 0.507 | 0.620 | 0.055 | 1.88 | 0.50 | 3.38 | 3 | 0.375 | 0.5625-18 UNF-2B | SAE#6 | SAEJ1926-06R | 406025 | 406027 | 406028 |
15° | 0.8130 | 0.108 | 1.198 | 0.688 | 0.699 | 0.070 | 2.12 | 0.75 | 3.70 | 3 | 0.500 | 0.7500-16 UNF-2B | SAE#8 | SAEJ1926-08R | 406031 | 406033 | 406034 |
15° | 0.9450 | 0.108 | 1.354 | 0.804 | 0.792 | 0.080 | 2.12 | 0.75 | 3.80 | 3 | 0.625 | 0.8750-14 UNF-2B | SAE#10 | SAEJ1926-10R | 406037 | 406039 | 406040 |
15° | 1.1500 | 0.138 | 1.635 | 0.979 | 0.917 | 0.080 | 2.12 | 0.75 | 3.94 | 3 | 0.750 | 1.0625-12 UN-2B | SAE#12 | SAEJ1926-12R | 406043 | 406045 | 406046 |
15° | 1.2755 | 0.138 | 1.775 | 1.104 | 0.917 | 0.090 | 2.25 | 1.00 | 4.21 | 3 | 0.875 | 1.875-12 UN-2B | SAE#14 | SAEJ1926-14R | 406049 | 406051 | 406052 |
15° | 1.4000 | 0.138 | 1.935 | 1.229 | 0.917 | 0.090 | 2.25 | 1.00 | 4.25 | 3 | 1.000 | 1.3125-12 UN-2B | SAE#16 | SAEJ1926-16R | 406055 | 406057 | 406058 |
15° | 1.7150 | 0.140 | 2.290 | 1.542 | 0.917 | 0.095 | 2.25 | 1.00 | 4.35 | 3 | 1.250 | 1.6250-12 UN-2B | SAE#20 | SAEJ1926-20R | 406061 | 406063 | 406064 |
15° | 0.9650 | 0.140 | 2.570 | 1.792 | 0.917 | 0.095 | 2.25 | 1.00 | 4.54 | 3 | 1.500 | 1.8750-12 UN-2B | SAE#24 | SAEJ1926-24R | 406067 | 406069 | N/A |
15° | 2.5890 | 0.140 | 3.490 | 2.417 | 0.917 | 0.095 | 2.50 | 1.25 | 5.15 | 3 | 2.000 | 2.5000-12 UN-2B | SAE#32 | SAEJ1926-32R | 406073 | 406075 | N/A |
NEED A THREAD MILL TOO?